Die stationäre Rampe mit horizontaler Rampe für LKW — eine geneigte Metallkonstruktion, die dem Stapler erlaubt, einen Unterschied zwischen Bodenniveau und Höhe von Lager/LKW zu überwinden.
Technische Charakteristiken der stationären rampen AUSBAU-STB:
Belastung der Rampe, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Gesamtlänge einer Rampe, mm | 10800 / 12800 |
Gesamtbreite einer Rampe, mm | 2120 |
Fahrbahnbreite, mm | 2000 |
Länge des geneigten Teils, mm | 8000 / 10000 |
Länge des horizontalen Teils, mm | 2500 |
Länge der Rampe, mm | 300 |
Arbeitshöhe, mm | 1100/1200 |
Höhe des Handlaufs, mm | 180 |
Anzahl von klappbaren Auffahrplattformen , Stk | 2 |
Neigungswinkel der Rampe | 6,89 / 8,63 |
Material | S235 |
Fahrbahnbelag | Gitterost |
Zubehörteile | Satz Ketten auf der Rampe – 2 Stk. |
Die Garantie | 18 monate |
Abmessungen der standardmäßigen stationären Rampenmodelle:
# | Modell | Belastung, kg | N | H | C | NHС | F | T | A | a° |
1 | STB6-8025 | 6000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
2 | STB6-10025 | 6000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
3 | STB8-8025 | 8000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
4 | STB8-10025 | 8000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
5 | STB10-8025 | 10000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
6 | STB10-10025 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
Herstellungszeit: 15-30 Kalendertage.
Eine solche Rampe lkw ist vor allem in den Lagern erforderlich, die unbequeme Zufahrten für große Lastkraftwagen haben. Das Vorhandensein einer horizontalen Plattform ermöglicht dem Gabelstapler, seine Position auszurichten, bevor er über den Rand von Lager/ LKW fährt, wodurch der Blickwinkel des Fahrers vergrößert wird. Genau wie bei einer mobilen Rampe kann auch eine stationäre Rampe für lkw mit horizontaler Plattform mit zusätzlichen Optionen ausgestattet werden.
Zusätzliche Optionen für stationäre laderampe

1. OPT-HR — zusätzliche Schutzgeländer, 1100mm Höhe, montierbar.

2. OPT-3SW — Verladerampe mit Drei-Wege-Entladung.

3. OPT-TC — zeltplane über der Rampe, montierbar.

4. OPT-LDP — Leiter mit Plattform für Fußgänger (Staplerfahrer).

5. OPT-LD — Leiter für Fußgänger (Gabelstaplerfahrer).

6. OPT-ZSRS — verzinkte rutschhemmende Gitterroste anstelle der normalen.

7. OPT-ZRS — verzinkter Gitterrost anstelle des normalen.

8. OPT-SRS — anti-Rutsch-Gitter anstelle des normalen.

9. OPT-CLR — auswahl einer anderen Farbe (Standardfarbe ist Rot).