
Stationäre Verladerampe ohne horizontale Plattform ist eine fixierte Konstruktion in der Form einer Laderampe und dient zum Beladen der Güter im Lager mit einem Gabelstapler. In solchen Festplattformen gibt es keine Höhenverstellung wie bei Verladerampen für LKW. Sie wird stationär montiert, ihr Rand wird mit dem Lager verbunden und sicher verschraubt.
Garantie: 18 Monate.
Die Laderampe für Stapler ohne horizontale Plattform eignet sich ideal für die Lager mit hoher Intensität der Be-und Entladearbeiten. Es ermöglicht dem Stapler, vom Boden aus ins Lager unbehindert hineinzufahren und auch daraus auszufahren, einen Höhenunterschied überwindend. Der Einsatz von stationäre Verladerampen für LKW ermöglicht die Beschleunigung der Vorgänge, die mit dem Be-und Entladen von Waren in Lagern verbunden sind.
Technische Daten der stationären Laderampen AUSBAU-ST
| Tragkraft, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Gesamtlänge, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Gesamtbreite, mm | 2120 |
| Fahrbreite, mm | 2000 |
| Länge des geneigten Teils, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Länge der Überfahrklappen, mm | 300 |
| Arbeitshöhe, mm | 1100 / 1200 |
| Höhe der Seitenabsturzsicherung, mm | 180 |
| Anzahl der klappbaren Auffahrten, Stk | 2 |
| Neigungswinkel der Rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Material | S235 |
| Lauffläche | Verzinkte rutschhemmende Gitterroste |
| Ausstattung | Satz Sicherungsketten |
| Die Garantie | 18 monate |
Abmessungen der Standardmodelle

| # | Modell | Tragkraft, kg | Abmessungen, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Zusätzliche Optionen für stationäre Laderampe

1. OPT-HR — Zusätzliche montierbare Sicherheitsgeländer.

2. OPT-TC — Zeltplane über der Rampe, montierbar.

3. OPT-HA — Höhenverstellung.

4. OPT-WL — Ein Paar Räder für das lokale Verschieben.

5. OPT-CLR — andere Farbe.