Eine weitere einzigartige Art der stationäre Rampen ist die Laderampe für LKW AUSBAU-VR. Eine solche Rampe dient zum Heranfahren eines Nutzfahrzeuges oder eines Transporters an die Dockpforten.
Die Laderampe für Transporter ermöglicht es, einen Unterschied zwischen der Höhe der zum Entladen großer Sattelhänger vorgesehenen Dockpforten und der Bodenhöhe der Transporter zu beseitigen. Die Hauptbesonderheit einer solchen stationäre Auffahrrampe besteht darin, dass der Unterteil des Lastkraftwagens sich beim Fahren des Lastkraftzeuges über die stationäre Rampe für LKW auf gleicher Ebene mit dem Lager stellt, wodurch das Beladen direkt von seinem Gelände aus möglich wird.
Technische Daten der stationäre Auffahrrampe für Transporter AUSBAU-VR
Belastung der Rampe, kg | 5000 / 8000 |
Gesamtlänge einer Rampe, mm | 11000 / 12000 / 13000 |
Gesamtbreite einer Rampe, mm | 2450 / 6100 |
Fahrbahnbreite, mm | 2350-6000 |
Länge des geneigten Teils, mm | 5000 / 6000 / 11000 / 13000 |
Arbeitshöhe, mm | 500-700 |
Höhe des Handlaufs, mm | 180 |
Anzahl von klappbaren Auffahrplattformen, Stk | 2 |
Neigungswinkel der Rampe | 2.42 / 5.74 / 6.32 |
Material | S235 |
Fahrbahnbelag | Verzinkte rutschhemmende Gitterroste |
Zubehörteile | Satz Ketten auf der Rampe – 2 Stk. |
Die Garantie | 18 monate |
Abmessungen von Standardrampenmodellen für AUSBAU- Sprinter Auffahrrampe
# | Modell | Last, kg | Größen, mm | ||||||
N | H | NH | A | F | T | a° | |||
Standardmodelle | |||||||||
1 | VR8-L6000-B7000xF2350-H600 * | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 2350 | 2450 | 5.74 |
2 | VR8-L5000-B7000xF2350-H550 ** | 8000 | 5000 | 7000 | 12000 | 550 | 2350 | 2450 | 6.32 |
3 | VR5-L6000-B5000xF2350-H650 *** | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 6.22 |
Kundenspezifische Modelle — keine Level-Offs (B) | |||||||||
4 | VR8-L13000-B0xF2350-H550 | 8000 | 13000 | 0 | 13000 | 550 | 2350 | 2450 | 2.42 |
5 | VR5-L11000-B0xF2350-H650 | 5000 | 11000 | 0 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 2.87 |
Kundenspezifische Modelle — extra breit, für zwei Docktore **** | |||||||||
6 | VR8-L6000-B7000xF6000-H600 | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 6000 | 6100 | 5.74 |
7 | VR8-L5000-B7000xF6000-H550 | 8000 | 5000 | 7000 | 13000 | 550 | 6000 | 6100 | 6.32 |
8 | VR5-L6000-B5000xF6000-H650 | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 6000 | 6100 | 6.22 |
*Die BESTE Auswahl – für alle Typen des kommerziellen Transportes, klein und mittler;
**für den mittleren kommerziellen Transport, solchen wie Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato und ähnlich;
*** für den kleinen kommerziellen Transport, solchen wie Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert und ähnlich;
**** versendet in 3 Teile geteilt. Es ist notwendig, vor Ort zu sammeln.
In der Herstellung unserer stationäre Auffahrrampe werden verwendet
- Stahlrohre mit unterschiedlichen Schnitte (je nach der Belastung);
- Warmgewalztes Blech mit einer Dicke von 4, 5 und 12 mm;
- Geschweißtes Gitter (der Schnitt des Streifens je nach der Belastung);
- Hardwareprodukte mit einer Festigkeitsklasse von mindestens 8.0.
Zusätzliche Optionen für AUSBAU-VR-Sprinter Auffahrrampe
1. OPT-HR — zusätzliche Schutzgeländer, montierbar.
2. OPT-WL — Paar Räder für lokalen Kleinumzug.
3. OPT-TC — zeltplane über der Rampe, montierbar.
4. OPT-LDP — Leiter mit Plattform für Fußgänger (Staplerfahrer).
5. OPT-LD — Leiter für Fußgänger (Gabelstaplerfahrer).
6. OPT-WR4100- Raderhöhungen.
7. OPT-4WCH- Unterlegkeile.
8. OPT-CLR- auswahl einer anderen Farbe (Standardfarbe ist Rot).